Reisen
Reise-Preisbarometer
Was kostet ein Kurzurlaub pro Person? Über 313 aktuelle Angebote liegt der Median bei 184 €, die Spanne reicht von 32 € bis 749 €. Stand 13.11.2026. Quelle: We-are.travel.
Nach Land
| günstigstes | teuerstes | |||
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 156 | 42 € | 199 € | 749 € |
| Italien | 96 | 89 € | 209 € | 469 € |
| Deutschland | 40 | 44 € | 114 € | 619 € |
| Ungarn | 5 | 60 € | 104 € | 159 € |
| Schweiz | 4 | 169 € | 237 € | 374 € |
| Frankreich | 3 | 109 € | 114 € | 174 € |
Nach Anzahl der Nächte
| günstigstes | teuerstes | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 Nächte | 188 | 49 € | 171 € | 474 € |
| 3 Nächte | 74 | 84 € | 299 € | 619 € |
| 1 Nacht | 42 | 32 € | 73 € | 120 € |
| 4 Nächte | 7 | 99 € | 539 € | 749 € |
Nach Sternen
| günstigstes | teuerstes | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 Sterne | 171 | 32 € | 214 € | 749 € |
| 3 Sterne | 47 | 50 € | 134 € | 394 € |
| 5 Sterne | 9 | 140 € | 269 € | 474 € |
Beliebte Orte
| günstigstes | teuerstes | |||
|---|---|---|---|---|
| Wien | 9 | 42 € | 70 € | 124 € |
| Bibione | 7 | 134 € | 169 € | 174 € |
| Bad Kleinkirchheim | 6 | 235 € | 389 € | 474 € |
| Lido di Jesolo | 5 | 124 € | 159 € | 269 € |
| St. Johann im Pongau | 5 | 214 € | 244 € | 344 € |
Preisentwicklung
Wir speichern jeden Tag den Preis pro Person jedes Angebots, seit dem 7.11.2026. Eine Aussage zur Preisentwicklung veröffentlichen wir erst, wenn mindestens 7 Tage Verlauf vorliegen (aktuell 7 Tage). Vorher wäre sie nicht belastbar.
So entsteht das Barometer
Grundlage sind alle aktiven Angebote unserer Partner am Datenstand. Wir rechnen den Preis pro Person ein, wie ihn der Anbieter nennt, und bilden daraus Anzahl, günstigstes, mittleres (Median) und teuerstes Angebot. Gruppen mit weniger als drei Angeboten zeigen wir nicht, weil ein Median dann nichts aussagt.
Die Zahlen beschreiben das aktuelle Angebot, nicht den Markt insgesamt. Sie ersetzen keinen Preisvergleich für deinen Wunschtermin.
Häufige Fragen
Was ist der Median?
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Angebote ist günstiger, die Hälfte teurer. Er ist weniger anfällig für Ausreißer als der Durchschnitt.
Was kostet ein Kurzurlaub im Mittel?
Über alle 313 aktuellen Angebote liegt der Median bei 184 € pro Person, die Spanne reicht von 32 € bis 749 € (Stand 13.11.2026).
Wie oft wird das Barometer aktualisiert?
Täglich, nach dem Import der Angebote. Die Kennzahlen gelten für die Angebote, die am Datenstand aktiv sind.